品牌加盟网
品牌加盟网
品牌加盟网 > 加盟资讯 > 周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票发行公告

周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票发行公告

周大生珠宝 

\u00A0\u00A0(上接A17版)

383 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,470 有效

384 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 19.92 1,480 有效

385 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 19.92 1,480 有效

386 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邓烨芳 19.92 1,480 有效

387 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王有治 19.92 1,480 有效

388 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨廷栋 19.92 1,480 有效

389 华泰证券(上海)资产管理有限公司 于丽芬 19.92 1,480 有效

390 华泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) 19.92 1,480 有效

391 华泰证券(上海)资产管理有限公司 董斌 19.92 1,480 有效

392 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 19.92 1,480 有效

393 华泰证券(上海)资产管理有限公司 深圳市融华投资有限公司 19.92 1,480 有效

394 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 19.92 1,480 有效

395 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划 19.92 1,480 有效

396 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京1号定向资产管理计划 19.92 1,480 有效

397 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈9号定向资产管理计划 19.92 1,480 有效

398 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈11号定向资产管理计划 19.92 1,480 有效

399 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈1号定向资产管理计划 19.92 1,480 有效

400 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,480 有效

401 平安大华基金管理有限公司 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 19.92 1,490 有效

402 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹仁贤 19.92 1,490 有效

403 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘凌云 19.92 1,490 有效

404 华泰证券(上海)资产管理有限公司 新乡市凯谊实业有限公司 19.92 1,490 有效

405 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王跃林 19.92 1,490 有效

406 华泰证券(上海)资产管理有限公司 包志方 19.92 1,490 有效

407 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘晓丹 19.92 1,490 有效

408 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郭弟民 19.92 1,490 有效

409 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈虹 19.92 1,490 有效

410 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 19.92 1,490 有效

411 华泰证券(上海)资产管理有限公司 蒋德明 19.92 1,490 有效

412 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何伟良 19.92 1,490 有效

413 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈32号定向资产管理计划 19.92 1,490 有效

414 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 19.92 1,490 有效

415 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈10号定向资产管理计划 19.92 1,490 有效

416 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈8号定向资产管理计划 19.92 1,490 有效

417 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈6号定向资产管理计划 19.92 1,490 有效

418 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈12号定向资产管理计划 19.92 1,490 有效

419 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 19.92 1,490 有效

447 常州市亚玛顿科技有限公司 常州市亚玛顿科技有限公司 19.92 1,500 有效

456 西藏中睿合银投资管理有限公司 中睿合银策略精选1号对冲基金 19.92 1,500 有效

460 锦州鑫天贸易有限公司 锦州鑫天贸易有限公司 19.92 1,500 有效

465 江苏光一投资管理有限责任公司 江苏光一投资管理有限责任公司 19.92 1,500 有效

470 建信基金管理有限责任公司 建信瑞丰添利混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

471 建信基金管理有限责任公司 建信瑞盛添利混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

472 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 19.92 1,500 有效

473 建信基金管理有限责任公司 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

474 建信基金管理有限责任公司 建信安心保本六号混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

475 建信基金管理有限责任公司 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 19.92 1,500 有效

476 福建道冲投资管理有限公司 福建道冲投资管理有限公司—道冲补天1号私募基金 19.92 1,500 有效

477 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 19.92 1,500 有效

478 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

479 建信基金管理有限责任公司 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

480 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

482 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

483 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

484 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 19.92 1,500 有效

485 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 19.92 1,500 有效

486 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 19.92 1,500 有效

489 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 19.92 1,500 有效

491 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 19.92 1,500 有效

492 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 19.92 1,500 有效

497 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 19.92 1,500 有效

498 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

499 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

500 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.92 1,500 有效

502 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

506 南京证券股份有限公司 南京证券股份有限公司自营账户 19.92 1,500 有效

509 宁波永强国际贸易有限公司 宁波永强国际贸易有限公司 19.92 1,500 有效

512 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 19.92 1,500 有效

514 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 19.92 1,500 有效

521 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 19.92 1,500 有效

522 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 19.92 1,500 有效

524 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 19.92 1,500 有效

526 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 19.92 1,500 有效

528 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 19.92 1,500 有效

529 山东省农村经济开发投资公司 山东省农村经济开发投资公司 19.92 1,500 有效

531 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 19.92 1,500 有效

532 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 19.92 1,500 有效

534 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 19.92 1,500 有效

537 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 19.92 1,500 有效

538 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 19.92 1,500 有效

541 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 19.92 1,500 有效

542 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 19.92 1,500 有效

545 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 19.92 1,500 有效

548 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 19.92 1,500 有效

550 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 19.92 1,500 有效

552 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 19.92 1,500 有效

556 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 19.92 1,500 有效

569 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 19.92 1,500 有效

572 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 19.92 1,500 有效

600 北京九源恒通科技有限公司 北京九源恒通科技有限公司 19.92 1,500 有效

605 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 19.92 1,500 有效

608 九州证券股份有限公司 九州证券股份有限公司 19.92 1,500 有效

611 东兴证券股份有限公司 东兴达兴58号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

612 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

614 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

615 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 19.92 1,500 有效

616 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

620 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 19.92 1,500 有效

623 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 19.92 1,500 有效

624 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 19.92 1,500 有效

627 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 19.92 1,500 有效

628 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 19.92 1,500 有效

630 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 19.92 1,500 有效

631 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 19.92 1,500 有效

632 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 19.92 1,500 有效

634 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 19.92 1,500 有效

635 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 19.92 1,500 有效

636 合肥融科项目投资有限公司 合肥融科项目投资有限公司 19.92 1,500 有效

638 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 19.92 1,500 有效

639 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 19.92 1,500 有效

640 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 19.92 1,500 有效

641 东吴基金管理有限公司 东吴鼎沛1号资产管理计划 19.92 1,500 有效

643 东吴基金管理有限公司 东吴鼎鑫6019号-世真5号分级资产管理计划 19.92 1,500 有效

645 东吴基金管理有限公司 东吴鼎利6028号-世真3号分级资产管理计划 19.92 1,500 有效

646 东吴基金管理有限公司 东吴鼎利5024号-世真1号分级资产管理计划 19.92 1,500 有效

648 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

649 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

650 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 19.92 1,500 有效

651 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 19.92 1,500 有效

653 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

654 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

655 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

656 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 19.92 1,500 有效

659 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 19.92 1,500 有效

663 浙江围海控股集团有限公司 浙江围海控股集团有限公司 19.92 1,500 有效

664 汕头市高佳软件开发有限公司 汕头市高佳软件开发有限公司 19.92 1,500 有效

673 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 19.92 1,500 有效

674 郑州宇通集团有限公司 郑州宇通集团有限公司 19.92 1,500 有效

680 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

682 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

684 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

687 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

689 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

691 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

692 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

694 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

695 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 19.92 1,500 有效

696 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 19.92 1,500 有效

697 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

698 平安大华基金管理有限公司 平安大华鑫享混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

700 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 19.92 1,500 有效

701 平安大华基金管理有限公司 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

702 法尔胜泓昇集团有限公司 法尔胜泓昇集团有限公司 19.92 1,500 有效

710 华林证券股份有限公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 19.92 1,500 有效

715 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 19.92 1,500 有效

717 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 19.92 1,500 有效

724 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

726 中银国际证券有限责任公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

727 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

730 华宝投资有限公司 华宝投资有限公司自有资金投资账户 19.92 1,500 有效

733 中银国际证券有限责任公司 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

734 天弘基金管理有限公司 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

735 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 19.92 1,500 有效

737 中银国际证券有限责任公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

738 天弘基金管理有限公司 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

741 天弘基金管理有限公司 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

743 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

745 天弘基金管理有限公司 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

746 天弘基金管理有限公司 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

747 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

748 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.92 1,500 有效

749 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

751 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

752 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

754 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

757 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

758 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色二号私募证券投资基金 19.92 1,500 有效

759 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

761 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

762 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

764 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

765 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

766 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色一号私募证券投资基金 19.92 1,500 有效

769 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

770 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 19.92 1,500 有效

772 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

774 汇添富资产管理(香港)有限公司 汇添富资产管理(香港)有限公司-兴国中国添利策略回报基金 19.92 1,500 有效

775 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

777 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

781 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

783 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

784 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

786 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

787 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

790 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

791 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

792 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

793 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

794 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

795 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

799 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

800 银河金汇证券资产管理有限公司 中国农业生产资料成都公司 19.92 1,500 有效

803 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 19.92 1,500 有效

804 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫19号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

805 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 19.92 1,500 有效

806 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫18号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

807 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正创新私募证券投资基金 19.92 1,500 有效

808 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫17号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

809 万家基金管理有限公司 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

810 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫16号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

811 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正精选证券投资基金 19.92 1,500 有效

812 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫15号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

814 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫14号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

815 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 19.92 1,500 有效

816 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫13号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

817 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 19.92 1,500 有效

818 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫12号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

819 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

820 浙江浙商证券资产管理有限公司 周桂荣-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

821 浙江浙商证券资产管理有限公司 姚战琴-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

823 浙江浙商证券资产管理有限公司 杨辉-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

824 浙江浙商证券资产管理有限公司 顾建强-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

825 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 19.92 1,500 有效

826 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

827 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 19.92 1,500 有效

828 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

829 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

835 银河金汇证券资产管理有限公司 巨力集团有限公司 19.92 1,500 有效

837 银河金汇证券资产管理有限公司 王志全 19.92 1,500 有效

840 银河金汇证券资产管理有限公司 李素玉 19.92 1,500 有效

841 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 19.92 1,500 有效

842 银河金汇证券资产管理有限公司 张海涛 19.92 1,500 有效

843 太平养老保险股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 19.92 1,500 有效

844 银河金汇证券资产管理有限公司 周子龙 19.92 1,500 有效

847 银河金汇证券资产管理有限公司 周锦明 19.92 1,500 有效

848 上海舜淮投资管理有限公司 上海舜淮投资管理有限公司 19.92 1,500 有效

849 银河金汇证券资产管理有限公司 陈连庆 19.92 1,500 有效

850 太平养老保险股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 19.92 1,500 有效

852 银河金汇证券资产管理有限公司 饶锡河 19.92 1,500 有效

853 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 19.92 1,500 有效

854 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合 19.92 1,500 有效

855 银河金汇证券资产管理有限公司 汪滨 19.92 1,500 有效

856 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 19.92 1,500 有效

857 烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 19.92 1,500 有效

858 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 19.92 1,500 有效

860 银河金汇证券资产管理有限公司 银河汇达67号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

863 银河金汇证券资产管理有限公司 杨子江 19.92 1,500 有效

864 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘冀鲁 19.92 1,500 有效

866 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 19.92 1,500 有效

869 东莞市思创实业有限公司 东莞市思创实业有限公司 19.92 1,500 有效

871 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 19.92 1,500 有效

872 华商基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华商基金管理有限公司中证全指组合 19.92 1,500 有效

873 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 19.92 1,500 有效

874 银河金汇证券资产管理有限公司 银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

875 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢盛股票型养老金产品 19.92 1,500 有效

877 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

878 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金—耀之资本—合赢4号资产管理计划 19.92 1,500 有效

879 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

880 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金—蓝石致远—合赢3号资产管理计划 19.92 1,500 有效

881 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 19.92 1,500 有效

882 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黄明松 19.92 1,500 有效

884 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

885 华泰证券(上海)资产管理有限公司 周福海 19.92 1,500 有效

887 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

888 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

890 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

891 华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

892 华泰证券(上海)资产管理有限公司 周吉 19.92 1,500 有效

894 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

895 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

897 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

898 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

899 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

901 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

902 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 19.92 1,500 有效

903 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.92 1,500 有效

904 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

905 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏双象集团有限公司 19.92 1,500 有效

907 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

908 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张婷 19.92 1,500 有效

909 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

910 长城国融投资管理有限公司 长城国融投资管理有限公司 19.92 1,500 有效

911 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 19.92 1,500 有效

913 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

916 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.92 1,500 有效

917 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

918 华泰证券(上海)资产管理有限公司 李友发 19.92 1,500 有效

919 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

920 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 19.92 1,500 有效

921 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

923 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

924 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨合岭 19.92 1,500 有效

926 华泰证券(上海)资产管理有限公司 成都天齐实业(集团)有限公司 19.92 1,500 有效

928 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张静 19.92 1,500 有效

929 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

933 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 19.92 1,500 有效

942 华泰证券(上海)资产管理有限公司 姚太平 19.92 1,500 有效

944 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享36号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

946 华泰证券(上海)资产管理有限公司 徐焕俊 19.92 1,500 有效

947 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享34号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

949 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享33号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

951 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘思川 19.92 1,500 有效

953 柳州瑞恒机电有限责任公司 柳州瑞恒机电有限责任公司 19.92 1,500 有效

954 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 19.92 1,500 有效

956 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 19.92 1,500 有效

961 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计划 19.92 1,500 有效

962 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 19.92 1,500 有效

964 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 19.92 1,500 有效

965 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 19.92 1,500 有效

967 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥5号定向资产管理计划 19.92 1,500 有效

