与旗下常规动力车型的市场表现相比,比亚迪在新能源车领域取得的成就更让人不可小觑。根据中汽协的统计,2015年比亚迪共计销售新能源车型6.1722万辆,同比增长234.7%,远超日产、特斯拉等国际品牌,成为全球新能源车销量第一。其中,秦、唐等插电式混合动力汽车销量占据86%,剩余来自比亚迪的纯电动车。在2016年,比亚迪还将陆续推出近十款新车,其中新能源车型比例将高达八成,并且有四款都为纯电动车型,这也意味着,今后比亚迪除了将继续巩固在插电混合动力领域的优势外,还将加强对纯电动技术的应用。

| 2016年车企新 车展望系列(不断更新中……) | |||
| 涉及车企 | 链接 | 涉及车企 | 链接 |
| 宝马篇 | 点击查看 | 本田篇 | 点击查看 |
| 丰田篇 | 点击查看 | 日产篇 | 点击查看 |
| 通用篇 | 点击查看 | 福特篇 | 点击查看 |
| 大众篇 | 点击查看 | 长安篇 | 点击查看 |
| 奔驰篇 | 点击查看 | 江淮篇 | 点击查看 |
| 现代/ 起亚篇 | 点击查看 | 奥迪篇 | 点击查看 |
| 长城/ 哈弗篇 | 点击查看 | 比亚迪篇 | 本文 |
| 比亚迪2016年新车计划 | |||
| 车型 | 重要类型 | 级别 | 上市时间 |
| 元燃油版 | 全新推出 | 小型 SUV | 第一季度 |
| 元双模版 | 全新推出 | 小型SUV | 第一季度 |
| 元纯电动版 | 全新推出 | 小型SUV | 第一季度 |
| 宋双模版 | 新增动力 | 紧凑型SUV | 2016年3月 |
| 秦纯电动版 | 新增动力 | 紧凑型车 | 第一季度 |
| 商双模版 | 全新推出 | MPV | 第二季度 |
| 宋纯电动版 | 新增动力 | 紧凑型SUV | 第三季度 |
| 新款F3 | 改款车型 | 紧凑型车 | 2016年内 |
| 新款唐 | 改款车型 | 中型SUV | 2016年内 |
◆比亚迪元 燃油版/双模版/纯电动版
预计上市时间:第一季度
新车亮点:三种动力版本同步上市;采用外挂式备胎;百公里加速仅需4.9秒。
比亚迪全新SUV 元在去年初正式发布,近日我们了解到,新车将于农历新年后正式上市。元定位低于宋和唐,为小型SUV产品,并且本次比亚迪元燃油版、混动版以及纯电动版将同步上市。

比亚迪元造型与比亚迪宋相比更为紧凑,车身尺寸长宽高分别为4320/1765/1650mm,轴距为2520mm。新车采用了时下流行的双色车身设计,前格栅采用蜂窝状造型,底部格栅采用了X型的风格,和宋有一定区别。而从尾部看,比亚迪元的尾部采用了外挂式备胎,设计十分个性,这也为后备箱节省了更多的储物空间。

内饰方面,比亚迪元采用了全黑内饰设计,同时各处点缀有银色装饰,显得很精致。细节方面,新车配备了三幅多功能方向盘,空调出风口采用了“十”字造型设计。配置上,我们看到新车配备了中控多媒体屏幕、一键启动、自动空调等等。

动力方面,据之前消息来看比亚迪元燃油版将提供1.5L自然吸气发动机和1.5T涡轮增压发动机可选,最大功率分别为80kW和113kW。插电式混动版则会搭载由1.5L发动机与两台电动机组成的混动系统,纯电模式下的最大续航里程 为70公里,破百时间仅需4.9秒。
◆比亚迪宋 双模版/纯电动版
新车亮点:定位为紧凑型SUV;先期已经推出宋燃油版车型;双模版车型在纯电驱动模式下续航里程为70公里。
继去年10月比亚迪宋燃油版上市后,其插电式混合动力版车型以及纯电动版车型也将于今年投放市场。根据我们的了解,宋双模版有望于3月正式上市,新车采用了全时电四驱的驱动形式,预售价格为28万元,值得一提的是,宋双模版拥有和比亚迪唐一样的加速性能和油耗表现。至于纯电动版,可能要等到第三季度才能与大家见面了。

比亚迪宋定位为一款紧凑型SUV,车身尺寸为4565/1830/1720mm,轴距2660mm。该车目前已推出了汽油版的车型,提供1.5T和2.0T两款发动机。而即将上市的宋双模版,则是在现有1.5T发动机的基础上再搭配一套全驱电机,通过二者的协同工作使车辆百公里加速仅需4.9秒。

新车外观最大的亮点在于搭配的双色车身外观,共有5种颜色搭配供消费者选择,并且该车还使用了悬浮式车顶的设计,看起来更显年轻时尚。其前脸造型具有家族式特征,大量复杂线条的运用使得新车外观看起来非常凶狠,前大灯内带有透镜结构,而LED日间行车灯呈L型环绕在近光灯周围。

内饰方面,车内双色拼接的内饰搭配更显潮流,中控台为左右对称的飞翼式造型,功能区划分明显。车内带有car pad中控屏,可以实现车载互联等功能。此外,新车还配有全景天窗和PM2.5空气过滤系统。

动力上,新车将搭载一台1.5T涡轮增压发动机,最大功率为113kW,最大扭矩为240N·m。此外,比亚迪为宋前后桥各搭载了一台电动机,可额外提供110kW的最大功率和200N·m的最大扭矩,使得该车0-100km/h的加速时间4.9秒。在纯电驱动模式下续航里程可达70公里,百公里综合油耗仅为2升。
◆比亚迪秦 纯电动版
预计上市时间:第一季度
新车亮点:最高时速可达150km/h;将拥有200km以上的续航里程;前格栅造型与插电式混动版车型有所区别。
据我们得到的消息,比亚迪将在今年第一季度带来一款纯电动版的“秦”,新车在外观细节方面有所调整,可能将采用更大的电池,可以拥有200km以上的续航里程。

△ 比亚迪秦纯电动版申报图(图片来源:汽车之家)
此前,已经有国内媒体曝光了秦纯电动版的申报图,从图片来看,新车在外观方面与现款在售的秦插电式混动版车型基本保持了相同的设计,不过该车前进气格栅采用了全新的造型,这也突出了其纯电动版车型的身份。车身尺寸方面,新车长宽高分别为4740/1770/1490mm,轴距为2670mm。此外,根据配置不同该车可选装三种造型的轮圈。

△ 比亚迪秦双模版车型。
动力方面,秦纯电动版车型将搭载一台最大输出功率为160kW(218马Ps)的电动机,并匹配磷酸铁锂电池组,该车最高时速可达150km/h,将拥有200km以上的续航里程,日常生活完全满足。
◆比亚迪商 双模版
预计上市时间:第二季度
新车亮点:主打家用7座MPV市场;百公里加速时间为7.5秒,纯电动模式下的续航里程为60km。
比亚迪商实际上就是曾于2014年北京车展亮相的比亚迪M3,该车也是基于轿车化的前驱平台打造,长宽高分别为4460mm/1720mm/1850mm,车身轴距则达到了2725mm。尺寸与日产NV200类似,将主打家用7座MPV市场。整车采用了运动化设计,大尺寸的进气格栅和流畅的线条都十分耐看,车身侧面的双腰线也为其添色不少;车尾的设计相对简单,以实用为主。


动力方面,比亚迪商的双模插电式混合动力版车型将搭载由1.5L发动机和电动机组成的混合动力系统,其总最大功率为190kW。据悉,新车0-100km/h加速时间为7.5秒,纯电动模式下的续航里程为60km。
◆新款F3
新车亮点:外观变化较大;动力不变。


不久前,有媒体通过相关渠道获得了一组比亚迪新款F3车型的谍照,从外观来看,它与现款比亚迪F3在造型上差异比较明显,特别是前进气格栅采用了大面积镀铬材质,很有视觉冲击力。同时,新车尾灯的造型也要比现款车型立体很多,并且左右两侧的尾灯中间用一根粗壮的镀铬饰件连贯,起到了不错的点缀效果。

在动力方面,据此前曝光的消息来看,它依旧会搭载1.5L与1.5T两款发动机,并配以5速手动以及6速双离合器变速箱。
◆改款唐
新车亮点:提供七座版可选;增加电动尾门,座椅通风等实用配置。
比亚迪今年年内将推出唐的小改款车型,其最大的变化是将会提供七座版可选,且配置上将增加电动尾门,座椅通风等一些非常实用的配置。

△ 现款比亚迪唐

外观方面,据了解新车的变化不大,将基本与现款保持相同,大嘴式进气格栅、带LED日间行车灯的前大灯等等都让该车颇有个性。内饰上,新车的布局也将基本延续现款设计,包括大尺寸液晶仪表、丰富的配置,这都让内部显得科技感十足。此外,小改款的唐还将增加电动尾门,座椅通风等配置。

动力方面,比亚迪唐搭载了一套三擎双模动力系统,其由一台2.0TI发动机(205Ps、320N·m)和前后两个电机(同为150Ps,250N·m)组成。传动系统,与之匹配的是6速湿式双离合变速箱,并使用全时电四驱系统。此外,比亚迪唐拥有4.9秒的百公里加速时间。
总结:比亚迪在2015年获得的成绩是令人欣喜的,但是,随着未来新能源汽车市场竞争越来越激烈,当我国新能源汽车市场进一步开放,国际新能源汽车企业不再受到政策的限制时,也会有越来越多的新能源车型冲击我国市场,为了应对这些挑战,比亚迪应当提早做好准备才是。
[page title= subtitle=]
| 车型 图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 秦 1.5T 双冠旗舰版 | 2015款 秦 1.5T 双冠旗舰Plus版 |
| 经销商 报价 | 15.74-20.98万 | 16.49-21.98万 |
| 厂商报价 | 20.98万 | 21.98万 |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2015 | 2015 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 |
| 0-100加速时间 | - | - |
| 工信部综合油耗 | 1.6 | 1.6 |
| 百公里耗电量 | - | - |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4740/1770/1480 | 4740/1770/1480 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm) | 1525.000 | 1525.000 |
| 后 轮距(mm) | 1520.000 | 1520.000 |
| 最小离地间隙(mm) | 125.000 | 125.000 |
| 整备质量(Kg) | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 300 | 300 |
| 发动机型号 | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
| 气缸容积(cc) | 1497 | 1497 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - |
| 冲程 | - | - |
| 最大马力(Ps) | 154 | 154 |
| 最大功率(kW) | 113 | 113 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 |
| 最大 扭矩(Nm) | 240 | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃油类型 | 混合动力 | 混合动力 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) |
| 动力系统 | - | - |
| 电池管理系统 | - | - |
| 电动机最大 功率(kW) | 110 | 110 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | 250 | 250 |
| 电池支持最高续航里程 | 70 | 70 |
| 变速箱简称 | 6挡 双离合 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - |
| 中央 差速器结构 | - | - |
| 前 悬挂类型 | 麦弗逊式 独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/50R17 | 205/50R17 |
| 后轮胎规格 | 205/50R17 | 205/50R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全 气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | ● |
| 胎压监测装置 | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISO FIX 儿童座椅接口 | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - |
| 主动安全 | - | - |
| ABS防 抱死 刹车 | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - |
| 可变悬挂 | - | - |
| 空气悬挂 | - | - |
| 主动转向系统 | - | - |
| 并线提示系统 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/ 差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动版套装 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - |
| 前雷达 | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | ● |
| 自动倒车入位 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - |
| 座椅通风 | - | ● |
| 座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | - | - |
| 电动后备箱 | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 网络互动系统 | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - |
| 内置硬盘 | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● |
| 车载电视 | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | - | - |
| 单碟CD | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - |
| 单碟DVD | ● | ● |
| 多碟DVD系统 | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | - |
| LED大灯 | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 感应大灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | ● |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷 | - | - |
| 手动空调 | - | - |
| 自动空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后排出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车内空气净化 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |

